2025年第二期物业管理师高级工(三级)考生评定成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 庄鹏飞 | S000025060332156 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 丁华平 | S000025060332157 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 朱十良 | S000025060332174 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 朱良平 | S000025060332175 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 张承标 | S000025060332158 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 董焕伟 | S000025060332159 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 叶福明 | S000025060332177 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 刘军 | S000025060332178 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 李雪 | S000025060332180 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 黄援 | S000025060332181 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 郑克 | S000025060332161 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 吴风志 | S000025060332182 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 朱利群 | S000025060332163 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 江伟红 | S000025060332164 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 朱蓓蓓 | S000025060332165 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 金小豪 | S000025060332166 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 叶秀琴 | S000025060332167 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 池学琴 | S000025060332168 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 洪洁琴 | S000025060332169 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 陈挺 | S000025060332170 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 郑志 | S000025060332173 | 物业管理师 | 高级工 | 20250607 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2025年06月11日 |