2025年第一期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 项映丹 | S000025031830452 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 孟晓旭 | S000025031830483 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 林建敏 | S000025031830458 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 黄婷 | S000025031830460 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 应锡洋 | S000025031830461 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 潘玲斌 | S000025031830462 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 李斌 | S000025031830463 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 从丽娟 | S000025031830466 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 叶茂坚 | S000025031830468 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 张承妹 | S000025031830470 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 朱承鹏 | S000025031830472 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 王晓云 | S000025031830474 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 朱九良 | S000025031830479 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 欧阳灿 | S000025031830480 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 吴贤清 | S000025031830485 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 苗同振 | S000025031830486 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 马奔 | S000025031830488 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 张浩 | S000025031830489 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 虞利娜 | S000025031830490 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 王婷婷 | S000025031830491 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 涂若若 | S000025031830481 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
22 | 张建选 | S000025031830492 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
23 | 赵希礼 | S000025031830482 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
24 | 朱姝姝 | S000025031830493 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
25 | 王广宇 | S000025031830494 | 物业管理师 | 高级工 | 20250322 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2025年03月27日 |