2024年第十二期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 孟晓旭 | S000024120331318 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 76.5 | 41.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 肖成豪 | S000024120331319 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 69.5 | 73.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 蒋丽 | S000024120331320 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 林园园 | S000024120331321 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 尤逸仁 | S000024120331322 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 63.0 | 75.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 蔡祈登 | S000024120331323 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 76.0 | 71.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 邹建国 | S000024120331339 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 73.5 | 79.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 卢旭 | S000024120331324 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 73.5 | 86.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 陈彩微 | S000024120331325 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 70.5 | 45.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 陈倩倩 | S000024120331326 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 68.0 | 80.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 李秋然 | S000024120331327 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 王阳阳 | S000024120331340 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.5 | 65.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 徐海 | S000024120331328 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 许伟旭 | S000024120331329 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 80.0 | 66.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 蒋小玲 | S000024120331341 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 66.0 | 80.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 周尾兰 | S000024120331342 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 67.0 | 58.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 卓琼燕 | S000024120331330 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 黄利平 | S000024120331343 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 78.0 | 64.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 高飞 | S000024120331331 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 66.0 | 63.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 徐东东 | S000024120331344 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 67.0 | 64.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 王运财 | S000024120331345 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 62.0 | 78.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
22 | 陶景亮 | S000024120331346 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 69.0 | 77.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
23 | 胡孙彪 | S000024120331347 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 62.5 | 61.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
24 | 何锦盛 | S000024120331348 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 80.0 | 27.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
25 | 陈影 | S000024120331332 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 67.5 | 74.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
26 | 林振海 | S000024120331333 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 42.5 | 46.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
27 | 王海防 | S000024120331334 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 68.5 | 77.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
28 | 何丽微 | S000024120331335 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 65.5 | 75.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
29 | 张和东 | S000024120331336 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 70.0 | 69.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
30 | 林建敏 | S000024120331337 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 46.5 | 81.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
31 | 王山河 | S000024120331338 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 65.0 | 27.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2024年12月12日 |