2024年第十一期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 朱姝姝 | S000024120331268 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 82.5 | 55.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 王广宇 | S000024120331269 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 71.5 | 13.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 马奔 | S000024120331270 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.0 | 43.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 王婷婷 | S000024120331271 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 78.0 | 47.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 白植坚 | S000024120331272 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 吴贤清 | S000024120331273 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 62.0 | 50.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 金姬 | S000024120331274 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.0 | 84.0 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 缪棉雷 | S000024120331275 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 90.0 | 77.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 沈磊 | S000024120331276 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 张浩 | S000024120331277 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 69.0 | 3.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 项晓武 | S000024120331287 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 88.5 | 53.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 何元章 | S000024120331278 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 74.5 | 77.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 虞利娜 | S000024120331279 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 73.0 | 50.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 姚志龙 | S000024120331288 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 89.0 | 89.0 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 郭成龙 | S000024120331289 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.5 | 51.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 林晋森 | S000024120331290 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 78.0 | 69.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 陶永仙 | S000024120331291 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 87.0 | 80.0 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 邱蓉蓉 | S000024120331292 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 83.0 | 68.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 兰雪香 | S000024120331293 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 77.5 | 63.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 唐生平 | S000024120331294 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 82.0 | 17.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 王秋菊 | S000024120331295 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 85.5 | 62.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
22 | 邵蓉 | S000024120331296 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 67.0 | 92.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
23 | 张建选 | S000024120331280 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.0 | 20.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
24 | 苗同振 | S000024120331281 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 82.0 | 25.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
25 | 高丽娟 | S000024120331297 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 84.0 | 91.0 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
26 | 陈垒 | S000024120331298 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.0 | 82.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
27 | 史海伟 | S000024120331282 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.5 | 77.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
28 | 张淑 | S000024120331299 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 72.5 | 69.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
29 | 徐良生 | S000024120331300 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 76.5 | 63.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
30 | 林晓飞 | S000024120331301 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.5 | 51.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
31 | 王秀利 | S000024120331302 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 76.5 | 50.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
32 | 谢海丹 | S000024120331303 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.5 | 61.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
33 | 曾文洋 | S000024120331304 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 69.5 | 62.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
34 | 蔡淑海 | S000024120331305 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 70.0 | 23.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
35 | 林飞强 | S000024120331306 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 72.5 | 76.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
36 | 吴秋 | S000024120331307 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 76.5 | 77.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
37 | 洪端艮 | S000024120331308 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.0 | 76.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
38 | 涂若若 | S000024120331309 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 84.5 | 40.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
39 | 李明 | S000024120331283 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 80.0 | 60.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
40 | 曾凤英 | S000024120331284
| 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
41 | 胡冰锋 | S000024120331310 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 86.5 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
42 | 梁福玲 | S000024120331311 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 84.0 | 65.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
43 | 夏瑶瑶 | S000024120331312 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 71.0 | 67.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
44 | 章舜 | S000024120331285 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.5 | 88.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
45 | 衡宾 | S000024120331313 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 79.5 | 64.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
46 | 赵希礼 | S000024120331314 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 75.5 | 53.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
47 | 陆启秋 | S000024120331315 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 63.5 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
48 | 钟文雷 | S000024120331316 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 81.0 | 82.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
49 | 汪闻原 | S000024120331317 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 72.0 | 85.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
50 | 李纯良 | S000024120331286 | 物业管理师 | 高级工 | 20241208 | 75.0 | 49.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2024年12月12日 |