参加2024年第二期保洁员四级工(2024-S-012345)考生报名信息公示 | |||||||||
评价机构名称:温州市物业管理行业协会系统计划号:2024-S-012345 申报职业:保洁员 申报等级:四级 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定职业及等级 | 工作年份/入学时间 | 备注 |
1 | 毛成云 | 女 | 大学 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
2 | 李梅 | 女 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
3 | 杜萍萍 | 女 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
4 | 胡辉 | 女 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
5 | 黄丽静 | 女 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
6 | 李强 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
7 | 王亦竝 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
8 | 叶国建 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
9 | 王亮 | 男 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
10 | 王丹 | 女 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
11 | 陈梦怡 | 女 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
12 | 马冬林 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
13 | 应春勇 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
14 | 陈克 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
15 | 刘奎 | 男 | 高中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
16 | 戴海洁 | 女 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
17 | 颜金才 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
18 | 邵建国 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
19 | 胡林碧 | 女 | 技校 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
20 | 徐海聪 | 女 | 高中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
21 | 邓人仁 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
22 | 徐依德 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
23 | 周慈 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
24 | 徐炜 | 男 | 高中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
25 | 周国民 | 男 | 初中 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
26 | 张建秋 | 女 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
27 | 应爱蓉 | 女 | 大专 | 保洁员 | 保洁员中级工 | 5 | |||
温州市物业管理行业协会 | |||||||||
2024年11月28日 |