2024年第十期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 林晋森 | S000024102134397X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 78 | 20 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 赵希礼 | S000024102134404X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 75.5 | 16.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 钟文雷 | S000024102134405X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 81 | 18.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 陆启秋 | S000024102134406X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 63.5 | 5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 叶伟建 | S000024102134407X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 92 | 76 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 娄育千 | S000024102134408X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 71.5 | 31 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 夏瑶瑶 | S000024102134409X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 71 | 17 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 胡冰锋 | S000024102134410X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 86.5 | 28.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 涂若若 | S000024102134411X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 84.5 | 17.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 王婷婷 | S000024102134412X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 56 | 4.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 潘孝福 | S000024102134413X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 87.5 | 17 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 洪端艮 | S000024102134414X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 79 | 33 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 邵蓉 | S000024102134415X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 67 | 57 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 吴秋 | S000024102134416X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 76.5 | 21 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 黄迪笋 | S000024102134417X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 83 | 81 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 林飞强 | S000024102134418X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 72.5 | 15.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 蔡淑海 | S000024102134419X | 物业管理师 | 高级工 | 20241026 | 70 | 9.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 张淑 | S000024102134420X | 物业管理师 | 20241026 | 72.5 | 18 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
19 | 谢海丹 | S000024102134421X | 物业管理师 | 20241026 | 79.5 | 28 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
20 | 王秀利 | S000024102134422X | 物业管理师 | 20241026 | 76.5 | 14.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
21 | 黄秀珍 | S000024102134487X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 22 | 补考不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
22 | 林晓飞 | S000024102134423X | 物业管理师 | 20241026 | 81.5 | 12.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
23 | 徐良生 | S000024102134424X | 物业管理师 | 20241026 | 76.5 | 31 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
24 | 项晓武 | S000024102134430X | 物业管理师 | 20241026 | 88.5 | 35 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
25 | 陈垒 | S000024102134431X | 物业管理师 | 20241026 | 79 | 17.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
26 | 高丽娟 | S000024102134432X | 物业管理师 | 20241026 | 84 | 58 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
27 | 林巧飞 | S000024102134433X | 物业管理师 | 20241026 | 82 | 60.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
28 | 王秋菊 | S000024102134434X | 物业管理师 | 20241026 | 85.5 | 48 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
29 | 唐生平 | S000024102134435X | 物业管理师 | 20241026 | 82 | 30.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
30 | 兰雪香 | S000024102134436X | 物业管理师 | 20241026 | 77.5 | 31 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
31 | 邱蓉蓉 | S000024102134438X | 物业管理师 | 20241026 | 83 | 15 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
32 | 陶永仙 | S000024102134439X | 物业管理师 | 20241026 | 87 | 40 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
33 | 郭成龙 | S000024102134440X | 物业管理师 | 20241026 | 81.5 | 30.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
34 | 姚志龙 | S000024102134446X | 物业管理师 | 20241026 | 89 | 49 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
35 | 贾宇晓 | S000024102134447X | 物业管理师 | 20241026 | -1 | -1 | 缺考 | 温州市物业管理行业协会 | |
36 | 虞利娜 | S000024102134448X | 物业管理师 | 20241026 | -1 | -1 | 缺考 | 温州市物业管理行业协会 | |
37 | 辜毓彬 | S000024102134443X | 物业管理师 | 20241026 | 81 | 93 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
38 | 何元章 | S000024102134491X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 36.5 | 补考不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
39 | 应红 | S000024102134444X | 物业管理师 | 20241026 | 76.5 | 60.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
40 | 姜宣龙 | S000024102134492X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 10 | 补考不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
41 | 金建秋 | S000024102134493X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 65 | 补考合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
42 | 余施 | S000024102134398X | 物业管理师 | 20241026 | 72.5 | 78 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
43 | 周陆会 | S000024102134399X | 物业管理师 | 20241026 | 75 | 80.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
44 | 朱心华 | S000024102134488X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 61 | 补考合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
45 | 曾文洋 | S000024102134425X | 物业管理师 | 20241026 | 69.5 | 57.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
46 | 许巍 | S000024102134426X | 物业管理师 | 20241026 | 64 | 85 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
47 | 衡宾 | S000024102134427X | 物业管理师 | 20241026 | 79.5 | 52 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
48 | 梁福玲 | S000024102134428X | 物业管理师 | 20241026 | 84 | 53 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
49 | 金波 | S000024102134429X | 物业管理师 | 20241026 | 72 | 72.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
50 | 关秀菊 | S000024102134441X | 物业管理师 | 20241026 | 78.5 | 83.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
51 | 袁志军 | S000024102134489X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 84 | 补考合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
52 | 石朋飞 | S000024102134442X | 物业管理师 | 20241026 | 77 | 95 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
53 | 白植坚 | S000024102134490X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 52 | 补考不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
54 | 胡孙彪 | S000024102134400X | 物业管理师 | 20241026 | 62.5 | 40 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
55 | 林振海 | S000024102134401X | 物业管理师 | 20241026 | -1 | -1 | 缺考 | 温州市物业管理行业协会 | |
56 | 尤逸仁 | S000024102134402X | 物业管理师 | 20241026 | 52 | 75 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
57 | 陈彩微 | S000024102134403X | 物业管理师 | 20241026 | 56.5 | 22 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
58 | 岑军 | S000024102134437X | 物业管理师 | 20241026 | 67 | 80 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
59 | 金申申 | S000024102134445X | 物业管理师 | 20241026 | 73.5 | 70 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
60 | 肖成豪 | S000024102134494X | 物业管理师 | 20241026 | 0 | 16 | 补考不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
61 | 王泽 | S000024102134449X | 物业管理师 | 20241026 | 77 | 84 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
62 | 陈绍均 | S000024102134450X | 物业管理师 | 20241026 | 69 | 67 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
63 | 蔡万乐 | S000024102134451X | 物业管理师 | 20241026 | 80.5 | 60.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
64 | 程玲弟 | S000024102134452X | 物业管理师 | 20241026 | 80.5 | 87.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
65 | 陈秋 | S000024102134453X | 物业管理师 | 20241026 | 64.5 | 80.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
66 | 李秋然 | S000024102134454X | 物业管理师 | 20241026 | 58 | 10.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
67 | 朱庆 | S000024102134455X | 物业管理师 | 20241026 | 76.5 | 60.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
68 | 郑浩泽 | S000024102134456X | 物业管理师 | 20241026 | 77.5 | 63 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
69 | 钱炜 | S000024102134457X | 物业管理师 | 20241026 | 80 | 87 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
70 | 王阿宝 | S000024102134458X | 物业管理师 | 20241026 | 82.5 | 84 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
71 | 苏苗壮 | S000024102134459X | 物业管理师 | 20241026 | 76 | 79 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
72 | 王阳阳 | S000024102134460X | 物业管理师 | 20241026 | 81.5 | 47.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
73 | 卓琼燕 | S000024102134461X | 物业管理师 | 20241026 | 50.5 | 31.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
74 | 蒋小玲 | S000024102134462X | 物业管理师 | 20241026 | 66 | 39.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
75 | 陶景亮 | S000024102134463X | 物业管理师 | 20241026 | 69 | 47 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
76 | 应雪海 | S000024102134464X | 物业管理师 | 20241026 | 73 | 63 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
77 | 蔡祈登 | S000024102134465X | 物业管理师 | 20241026 | 58.5 | 71 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
78 | 邹建国 | S000024102134466X | 物业管理师 | 20241026 | 73.5 | 39 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
79 | 胡蓓芳 | S000024102134467X | 物业管理师 | 20241026 | 77.5 | 84 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
80 | 刘养丽 | S000024102134468X | 物业管理师 | 20241026 | 77 | 71 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
81 | 卢旭 | S000024102134469X | 物业管理师 | 20241026 | -1 | -1 | 缺考 | 温州市物业管理行业协会 | |
82 | 司一瑜 | S000024102134470X | 物业管理师 | 20241026 | 72.5 | 71 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
83 | 郑程和 | S000024102134471X | 物业管理师 | 20241026 | 73 | 62 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
84 | 苏广华 | S000024102134472X | 物业管理师 | 20241026 | 72.5 | 62 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
85 | 徐海 | S000024102134473X | 物业管理师 | 20241026 | 51.5 | 26.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
86 | 周尾兰 | S000024102134474X | 物业管理师 | 20241026 | 67 | 24 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
87 | 徐东东 | S000024102134475X | 物业管理师 | 20241026 | 67 | 35.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
88 | 黄利平 | S000024102134476X | 物业管理师 | 20241026 | 78 | 44.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
89 | 陈威 | S000024102134477X | 物业管理师 | 20241026 | 89 | 85 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
90 | 张海芳 | S000024102134478X | 物业管理师 | 20241026 | 61 | 68 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
91 | 高飞 | S000024102134479X | 物业管理师 | 20241026 | 57.5 | 63 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
92 | 张雅帅 | S000024102134480X | 物业管理师 | 20241026 | 80 | 78 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
93 | 陶郑叶 | S000024102134481X | 物业管理师 | 20241026 | 73 | 76 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
94 | 陈倩倩 | S000024102134482X | 物业管理师 | 20241026 | 52 | 80.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
95 | 王运财 | S000024102134483X | 物业管理师 | 20241026 | 62 | 45 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
96 | 何锦盛 | S000024102134484X | 物业管理师 | 20241026 | 80 | 32 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
97 | 陈财斌 | S000024102134485X | 物业管理师 | 20241026 | 87.5 | 84 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
98 | 戴祥翔 | S000024102134486X | 物业管理师 | 20241026 | 73 | 78.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 | |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2024年10月31日 |