参加2024年第十期物业管理师三级工(2024-S-010198)考生报名信息公示 | |||||||||
评价机构名称:温州市物业管理行业协会系统计划号:2024-S-010198 申报职业:物业管理师申报等级:3级 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定职业及等级 | 工作年份/入学时间 | 补考状态 |
1 | 王婷婷 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
2 | 曾文洋 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
3 | 许巍 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
4 | 余施 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
5 | 衡宾 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
6 | 赵希礼 | 男 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
7 | 关秀菊 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 18 | |||
8 | 周陆会 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
9 | 兰雪香 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
10 | 邱蓉蓉 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
11 | 王秋菊 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
12 | 唐生平 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
13 | 徐良生 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
14 | 邵蓉 | 女 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
15 | 洪端艮 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
16 | 林晋森 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
17 | 金建秋 | 女 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 13 | 实操补考 | ||
18 | 白植坚 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | 实操补考 | ||
19 | 袁志军 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 15 | 实操补考 | ||
20 | 石朋飞 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
21 | 辜毓彬 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 14 | |||
22 | 何元章 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | 实操补考 | ||
23 | 应红 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
24 | 梁福玲 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
25 | 金波 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
26 | 朱心华 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | 实操补考 | ||
27 | 史琨 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
28 | 黄秀珍 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | 实操补考 | ||
29 | 姜宣龙 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | 实操补考 | ||
30 | 黄迪笋 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
31 | 钟文雷 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
32 | 周淼 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
33 | 郭成龙 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
34 | 陶永仙 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
35 | 贾宇晓 | 女 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
36 | 林巧飞 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
37 | 高丽娟 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
38 | 陈垒 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
39 | 项晓武 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
40 | 林晓飞 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
41 | 王秀利 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
42 | 谢海丹 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
43 | 张淑 | 女 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
44 | 蔡淑海 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
45 | 林飞强 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 14 | |||
46 | 吴秋 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
47 | 潘孝福 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
48 | 涂若若 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
49 | 胡冰锋 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
50 | 叶伟建 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
51 | 夏瑶瑶 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
52 | 娄育千 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
53 | 陆启秋 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
54 | 虞利娜 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 16 | |||
55 | 胡孙彪 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
56 | 李秋然 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
57 | 尤逸仁 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
58 | 林振海 | 男 | 技校 | 物业经理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
59 | 司一瑜 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
60 | 陈彩微 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
61 | 蒋小玲 | 女 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
62 | 王阳阳 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
63 | 徐东东 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 13 | |||
64 | 张雅帅 | 男 | 大专 | 保卫管理员 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
65 | 陈绍均 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
66 | 卢旭 | 男 | 大学 | 园林绿化工程技术人员 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
67 | 戴祥翔 | 男 | 大专 | 物业项目经理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
68 | 王泽 | 男 | 职高 | 设备工程技术人员 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
69 | 岑军 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
70 | 陈倩倩 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
71 | 金申申 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
72 | 蔡祈登 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
73 | 程玲弟 | 女 | 大专 | 保洁员 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
74 | 姚志龙 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 13 | |||
75 | 肖成豪 | 男 | 大专 | 项目经理 | 物业管理师高级工 | 8 | 实操补考 | ||
76 | 蔡万乐 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 8 | |||
77 | 陶郑叶 | 女 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
78 | 陈威 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
79 | 陶景亮 | 男 | 大专 | 消防安全管理员 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
80 | 周诗琦 | 女 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 4 | |||
81 | 张海芳 | 女 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
82 | 王运财 | 男 | 大专 | 项目经理 | 物业管理师高级工 | 14 | |||
83 | 苏苗壮 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 15 | |||
84 | 董邦秋 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
85 | 钱炜 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
86 | 高飞 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
87 | 陈财斌 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
88 | 陈秋 | 女 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
89 | 黄利平 | 女 | 职高 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
90 | 周尾兰 | 女 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
91 | 徐海 | 男 | 大学 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
92 | 苏广华 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
93 | 郑程和 | 男 | 高中 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
94 | 刘养丽 | 女 | 中专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 11 | |||
95 | 郑浩泽 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
96 | 胡蓓芳 | 女 | 技校 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 12 | |||
97 | 邹建国 | 男 | 大专 | 物业项目经理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
98 | 何锦盛 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 5 | |||
99 | 应雪海 | 男 | 职高 | 项目经理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
100 | 朱庆 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
101 | 卓琼燕 | 女 | 大专 | 项经理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
102 | 王阿宝 | 男 | 大专 | 物业管理 | 物业管理师高级工 | 10 | |||
温州市物业管理行业协会 | |||||||||
2024年10月15日 |