2024年第九期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 周恩贵 | S000024073030308 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 89.0 | 82.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 姜宣龙 | S000024073030309 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 83.0 | 24.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 梁福玲 | S000024073030310 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 49.5 | 0.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 肖成豪 | S000024073030311 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 72.5 | 52.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 汪闻原 | S000024073030312 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 72.0 | 35.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 汪雅静 | S000024073030313 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 72.5 | 79.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 金建秋 | S000024073030314 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 64.0 | 31.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 林小燕 | S000024073030315 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 76.5 | 89.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 吴莉莉 | S000024073030316 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 87.0 | 81.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 鲁聪 | S000024073030297 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 73.5 | 76.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 袁志军 | S000024073030298 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 82.5 | 50.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 刘思红 | S000024073030317 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 79.0 | 95.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 腾清清 | S000024073030318 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 82.5 | 75.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 何元章 | S000024073030299 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 66.5 | 47.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 陈蓉 | S000024073030300 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 66.5 | 81.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 张紫媚 | S000024073030319 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 77.5 | 86.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 林帆 | S000024073030320 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 89.0 | 88.0 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2024年08月04日 |