2024年第八期物业管理师考生评定成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论成绩 | 实操成绩 | 补考 | 评定单位 |
1 | 梅学林 | S000024073030308 | 物业管理师 | 高级工 | 20240804 | 63.0 | 52.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 陈礼高 | S000024073030309 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 72.0 | 82.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 胡孙海 | S000024073030310 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 80.0 | 77.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 杨群芳 | S000024073030311 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 72.0 | 82.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 王玲 | S000024073030312 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 68.0 | 86.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 马成宪 | S000024073030313 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 76.5 | 81.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 李贤卫 | S000024073030314 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 64.0 | 75.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 李思权 | S000024073030315 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 75.5 | 70.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 何子杰 | S000024073030316 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 78.5 | 85.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 何绍斌 | S000024073030297 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 71.0 | 67.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 王嫦嫦 | S000024073030298 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | -1.0 | 81.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 张旭杰 | S000024073030317 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 69.5 | 73.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 沈磊 | S000024073030318 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 68.5 | 40.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 白植坚 | S000024073030299 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 64.0 | 40.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 林振海 | S000024073030300 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 管晓杰 | S000024073030319 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 80.0 | 61.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 赵小玲 | S000024073030320 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 71.0 | 51.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 许星凯 | S000024073030301 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 71.5 | 65.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 李虹雯 | S000024073030321 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 71.5 | 85.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 王丹丹 | S000024073030302 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 73.5 | 63.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 吴娟娟 | S000024073030322 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 69.5 | 79.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
22 | 李祖富 | S000024073030323 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 67.5 | 62.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
23 | 戴萍 | S000024073030324 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 66.0 | 63.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
24 | 周锋 | S000024073030303 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
25 | 李明 | S000024073030325 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 70.5 | 52.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
26 | 杜鹃 | S000024073030326 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 78.0 | 82.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
27 | 王爱媚 | S000024073030327 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 68.0 | 90.0 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
28 | 陶琳 | S000024073030304 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
29 | 谢国栋 | S000024073030305 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
30 | 黄秀珍 | S000024073030306 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 67.5 | 34.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
31 | 张建兰 | S000024073030328 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 81.5 | 79.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
32 | 史琨 | S000024073030329 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 77.0 | 52.5 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
33 | 吴花云 | S000024073030307 | 物业管理师 | 高级工 | 20240615 | 77.5 | 77.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 2024年08月08日 |