2024年第一期保洁员考生评定成绩公示 参加2024年08月04日(2024-S-007721批次)保洁员四级考试考生成绩公示如下 : | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | 评定单位 |
1 | 项方超 | S000024073031181 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 86.5 | 91 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
2 | 李凡卉 | S000024073031182 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 74 | 86.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
3 | 赵迎旭 | S000024073031183 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 0 | 0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
4 | 周慈 | S000024073031184 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 0 | 0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
5 | 姚春山 | S000024073031185 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 76.5 | 75 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
6 | 陶玉丽 | S000024073031186 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 87 | 91 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
7 | 潘小兰 | S000024073031187 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 0 | 0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
8 | 孙丽丽 | S000024073031188 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 76 | 87.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
9 | 陈若 | S000024073031189 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 72.5 | 87.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
10 | 陈震旦 | S000024073031190 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 80.5 | 88.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
11 | 林潇 | S000024073031191 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 82 | 87 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
12 | 刘云菲 | S000024073031192 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84 | 92 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
13 | 黄菲兰 | S000024073031193 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 72.5 | 84 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
14 | 翁如红 | S000024073031194 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 66 | 81.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
15 | 陶晓丽 | S000024073031195 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84.5 | 85.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
16 | 陈斯丹 | S000024073031196 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 89.5 | 89 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
17 | 李家华 | S000024073031197 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 90 | 89.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
18 | 李霞 | S000024073031198 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 83 | 91 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
19 | 黄河 | S000024073031199 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84.5 | 83 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
20 | 林妹 | S000024073031200 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 78 | 87 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
21 | 陆梦 | S000024073031201 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 74 | 72.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
22 | 吴源源 | S000024073031202 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 79.5 | 75.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
23 | 陈玉才 | S000024073031203 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 82.5 | 72 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
24 | 胡蓓芳 | S000024073031204 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84 | 92.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
25 | 吴清清 | S000024073031205 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 80 | 94 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
26 | 郑良环 | S000024073031206 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 75 | 91 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
27 | 叶瑞华 | S000024073031207 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 79.5 | 89 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
28 | 汪建涛 | S000024073031208 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 87.5 | 86.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
29 | 方世良 | S000024073031209 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84 | 87 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
30 | 王强 | S000024073031210 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 81 | 84.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
31 | 汪小瓯 | S000024073031211 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 77.5 | 82.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
32 | 郑良善 | S000024073031212 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 73.5 | 92.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
33 | 杨千惠 | S000024073031213 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 68.5 | 78.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
34 | 朱添豪 | S000024073031214 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 82 | 84.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
35 | 倪凯 | S000024073031215 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 76 | 83.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
36 | 廖小丽 | S000024073031216 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 81 | 87 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
37 | 林淼 | S000024073031217 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 85 | 84.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
38 | 王毓跃 | S000024073031218 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 85.5 | 92.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
39 | 卓水洪 | S000024073031219 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 84 | 90 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
40 | 叶长凤 | S000024073031220 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 86 | 82.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
41 | 周美美 | S000024073031221 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 73.5 | 86 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
42 | 李梅 | S000024073031222 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 0 | 0 | 不合格 | 温州市物业管理行业协会 |
43 | 夏天炎 | S000024073031223 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 70 | 80 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
44 | 张鲁爱 | S000024073031224 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 92.5 | 84.5 | 良好 | 温州市物业管理行业协会 |
45 | 丰彩 | S000024073031225 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | 温州市物业管理行业协会 |
46 | 张如 | S000024073031226 | 保洁员 | 中级工 | 20240804 | 71 | 84.5 | 合格 | 温州市物业管理行业协会 |
以上信息如果有误,请及时联系:温州市物业管理行业协会,联系号码:88870687 公示时间:2024年08月08日-08月14日止。 公示单位:温州市物业管理行业协会 2024年08月08日 |